第三方检测机构
GB/T16842-2016外壳对人和设备的防护检验用试具方案归纳
更新时间 2023-06-27 17:21
阅读
GB/T16842-2016外壳对人和设备的防护检验用试具
GB/T16842-2016外壳对人和设备的防护检验用试具 | ||
试具 | 图号 | 规格 |
试具A | IEC61032图1 | Φ50钢球,Φ45×4挡板,Φ10手柄 |
GB/T16842图1 | ||
标准试验指B | IEC61032图2 | 又名关节试验指,Φ12×60关节钢棒,Φ50扁块,Φ75挡板 |
GB/T16842图2 | ||
试验探棒C | IEC61032图3 | Φ2.5×100钢针,Φ35球,Φ10手柄 |
GB/T16842图3 | ||
试验探棒D | IEC61032图 4 | Φ1×100钢针,Φ35球,Φ10手柄 |
GB/T16842图4 | ||
试验钢球1 | IEC61032 图5 | Φ50钢球,正公差 |
GB/T16842图5 | ||
试验钢球2 | IEC61032图6 | Φ12.5钢球,正公差 |
GB/T16842图6 | ||
试验直指11 | IEC61032图7 | Φ12无关节探棒,Φ50×5挡板 |
GB/T16842图7 | ||
试验销12 | IEC61032图 8 | Φ4×50探棒,Φ25×4挡板,Φ10手柄 |
GB/T16842图8 | ||
试验销13 | IEC61032图9 | Φ3-4锥形探棒,Φ25×4挡板,Φ10手柄 |
GB/T16842图9 | ||
试验方棒14 | IEC61032图10 | 3×1×80方棒 |
GB/T16842图10 | ||
试验圆棒17 | IEC61032图11 | Φ0.5钢针 |
GB/T16842图11 | ||
儿童试验指18 | IEC61032图12 | Φ8.6关节弯指,Φ38.4×101.6+Φ38.1×451.6 |
GB/T16842图12 | ||
儿童试验指19 | IEC61032图13 | Φ5.6关节弯指,Φ25.9×101.6+Φ25.4×454.3 |
GB/T16842图13 | ||
试具31 | IEC61032图14 | Φ25探棒,Φ60-110挡板 |
GB/T16842图14 | ||
试具32 | IEC61032图15 | Φ25探棒 |
GB/T16842图15 | ||
试具41 | IEC61032图16 | Φ30×21.5尖锥棒80长+Φ50×80棒 |
GB/T16842图16 | ||
试具43 | IEC61032图17 | 5×50方棒 |
GB/T16842图17 |